DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 재무정보

매출액 IFRS 연결기준 (단위: 억 원)

16000

12800

9600

6400

3200

0

14,637

14,334

14,155

14,847

2022

2023

2024

2025

영업이익 IFRS 연결기준 (단위: 억 원)

1000

800

600

400

200

0

883

654

184

312

2022

2023

2024

2025

당기순이익 IFRS 연결기준 (단위: 억 원)

400

200

0

-200

-400

385

119

-451

-299

2022

2023

2024

2025

요약 재무상태표 연결 기준 (단위 : 백만 원, %)

시간 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 1,154,897 50.76 1.85 1,133,886 53.17 -3.46 1,174,544 60.04 11.97
비유동자산(계) 1,120,104 49.24 12.15 998,740 46.83 27.74 781,832 39.96 17.60
자산총계 2,275,001 100.00 6.68 2,132,627 100.00 9.01 1,956,376 100.00 14.16
유동부채(계) 1,159,211 50.95 5.27 1,101,155 51.63 -0.82 1,110,210 56.75 19.99
비유동부채(계) 469,284 20.63 9.07 430,256 20.17 59.88 269,106 13.76 -14.98
부채총계 1,628,495 71.58 6.34 1,531,411 71.81 11.03 1,379,316 70.50 11.08
자본금 28,827 1.27 12.43 25,641 1.20 0.98 25,392 1.30 6.10
자본잉여금 78,442 3.45 72.53 45,467 2.13 11.52 40,772 2.08 -40.24
이익잉여금 238,765 10.50 -7.57 258,327 12.11 -10.54 288,776 14.76 -23.97
자본총계 646,506 28.42 7.53 601,215 28.19 4.19 577,060 29.50 22.26

요약 손익계산서 연결 기준 (단위 : 백만 원, %)

시간 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
재무항목 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 1,484,722 100.00 4.88 1,415,582 100.00 -1.24 1,433,391 100.00 -2.07
매출총이익(손실) 337,547 22.73 9.42 308,487 21.79 -1.20 312,236 21.78 -0.47
영업이익(손실) 31,225 2.10 69.18 18,457 1.30 -71.78 65,403 4.56 -25.91
영업외수익 74,822 5.04 -7.16 80,591 5.69 -16.58 96,965 6.76 38.89
영업외비용 138,240 9.31 -6.89 148,475 10.49 7.22 150,449 10.50 25.77
당기순이익(손실) -29,872 -2.01 33.82 -45,134 -3.19 -478.66 11,920 0.83 -69.02

요약 현금흐름표 연결 기준 (단위 : 백만 원, %)

재무항목 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로 인한 현금흐름 -56,725 -122.20 255,473 240.77 -181,478 -124.13
투자활동으로 인한 현금흐름 -99,765 -40.51 -71,004 -134.25 -30,311 75.28
재무활동으로 인한 현금흐름 151,511 179.26 -191,147 -228.88 148,313 -46.12
현금의 증가(감소) -2,496 -34.48 -1,856 97.11 -64,201 -189.35
기초의 현금 62,467 -2.89 64,323 -49.95 128,524 126.80
기말의 현금 59,970 -4.00 62,467 -2.89 64,323 -49.95
구매
상담
대동 제품에 관심이 있으신가요?
구매 상담을 받아보세요!
부품
A/S 상담
대동
영상
보기
전화상담 전화상담