DAEDONG 대동 DAEDONG

100년 대동IR정보

대동의 투자 관련 정보를 알려드립니다

  1. HOME
  2. 100년 대동
  3. IR정보
  4. 주가정보
대동 000490 2026-10-30 18:50:02 기준
6,840

전일대비 160

등락률 -2.29%

시가 고가 저가 거래량
6,960 7,110 6,820 90,374

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 625,993,520
상한가 9,100
하한가 4,900
전일가 7,000
52주 최고 13,640
52주 최저 5,470
PER 0.00
액면가 1,000
상장주식수 28,826,865
시가총액 197,175,756,600
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
1,968 6,900
1,167 6,890
178 6,880
2 6,870
554 6,840
6,830 153
6,820 762
6,810 29
6,800 92
6,750 10

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
18:48:40 6,830 170 6,840 6,830 30
18:48:00 6,830 170 6,840 6,830 497
18:47:50 6,840 160 6,840 6,830 118
18:47:30 6,850 150 6,850 6,840 152
18:44:10 6,870 130 6,870 6,860 1
18:41:30 6,880 120 6,880 6,870 1
18:35:20 6,880 120 6,880 6,870 1
18:34:00 6,840 160 6,880 6,870 300
18:33:20 6,850 150 6,880 6,840 79
18:32:20 6,840 160 6,850 6,840 328

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/29 7,000 140 7,170 7,190 6,990 110,824 779,850,875
26/10/28 7,140 180 7,020 7,190 7,020 163,559 1,168,347,710
26/10/27 6,960 20 6,950 7,700 6,900 711,252 5,064,107,590
26/10/26 6,940 220 7,150 7,150 6,890 70,578 491,181,515
26/10/23 7,160 10 7,100 7,200 6,900 100,833 713,769,270
26/10/22 7,150 80 7,060 7,290 7,040 143,502 1,027,930,095
26/10/21 7,070 120 7,010 7,130 6,970 50,341 355,128,545
26/10/20 6,950 170 7,110 7,210 6,940 67,371 472,773,655
26/10/19 7,120 180 6,810 7,150 6,810 64,980 455,859,615
26/10/16 6,940 150 6,790 7,080 6,790 77,323 538,974,915
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr
구매 상담 대동 제품에 관심이 있으신가요?
구매 상담을 받아보세요!
A/S 문의 고객센터